| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| EAU 25 | Mar 21 - 24 | Madrid, Spain |
| EAPC | Apr 3 - 5 | Milan, Italy |
| ECIO | Apr 13 - 16 | Rotterdam, Netherlands |
| ESTRO | May 2 - 6 | Vienna, Austria |
| EASL | May 7 - 10 | The Netherlands, Amsterdam |
| ESGAR | May 13 - 16 | The Netherlands, Amsterdam |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| EuroPCR | May 20 - 23 | Paris, France |
| ESOC | May 21 - 23 | Helsinki, Finland |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| ESTI | Jun 12 - 14 | Bergen, Norway |
| ESSR | Jun 19 - 21 | Toulouse, France |
| WCFM | Jun 29 - Jul 3 | Prague, Czech rep |
| ISCT | Sep 4 - 6 | Brussel, Belgium |
| Euretina + Symp | Sep 4 - 7 | Paris, France |
| CIRSE | Sep 13 - 17 | Barcelona, Spain |
| JMF | Sep 24 - 26 | Aix-de-provence, France |
| EUSOBI | Sep 25 - 27 | Aberdeen, UK |
| ESUR | Sep 25 - 28 | Stockholm, Sweden |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| ESMRMB | Oct 8 - 11 | Marseille, France |
| ESCR | Oct 23 - 25 | Glasgow, UK |
| Ultrashall 2025 | Oct 29 - 31 | Davos, Switserland |
| FMF advanced course | Dec 6 - 7 | London, UK |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| ECIO | Apr 13 - 16 | Rotterdam, Netherlands |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| EuroPCR | May 20 - 23 | Paris, France |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| CIRSE | Sep 13 - 17 | Barcelona, Spain |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| ESTRO | May 2 - 6 | Vienna, Austria |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| ESTI | Jun 12 - 14 | Bergen, Norway |
| ISCT | Sep 4 - 6 | Brussel, Belgium |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| ESCR | Oct 23 - 25 | Glasgow, UK |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| EAU 25 | Mar 21 - 24 | Madrid, Spain |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| ESMRMB | Oct 8 - 11 | Marseille, France |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| EAU 25 | Mar 21 - 24 | Madrid, Spain |
| EAPC | Apr 3 - 5 | Milan, Italy |
| ECIO | Apr 13 - 16 | Rotterdam, Netherlands |
| EASL | May 7 - 10 | The Netherlands, Amsterdam |
| ESGAR | May 13 - 16 | The Netherlands, Amsterdam |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| EuroPCR | May 20 - 23 | Paris, France |
| ESOC | May 21 - 23 | Helsinki, Finland |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| ESSR | Jun 19 - 21 | Toulouse, France |
| WCFM | Jun 29 - Jul 3 | Prague, Czech rep |
| CIRSE | Sep 13 - 17 | Barcelona, Spain |
| JMF | Sep 24 - 26 | Aix-de-provence, France |
| EUSOBI | Sep 25 - 27 | Aberdeen, UK |
| ESUR | Sep 25 - 28 | Stockholm, Sweden |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| Ultrashall 2025 | Oct 29 - 31 | Davos, Switserland |
| FMF advanced course | Dec 6 - 7 | London, UK |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| ESOC | May 21 - 23 | Helsinki, Finland |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
| ECR 2026 | Mar 4 - 7 | Vienna, Austria |
| SGR | May 15 - 17 | St.Gallen, Switzerland |
| ROKO | May 28 - 30 | Wiesbaden, Germany |
| UKIO | Jun 2 - 4 | Liverpool, UK |
| Euretina + Symp | Sep 4 - 7 | Paris, France |
| ÖRG-BRG 2025 | Oct 2 - 4 | Salzburg, Austria |
| JFR | Oct 3 - 6 | Paris, France |
| EACVI | Dec 11 - 13 | Vienna, Austria |
© CANON MEDICAL SYSTEMS EUROPE B.V.
© CANON MEDICAL SYSTEMS EUROPE B.V.